Описание
Характеристики Ecovacs DeeBot OZMO 900
Общие характеристики
Тип уборки | сухая и влажная |
Тип контейнера | для пыли 0.45 л и для воды 0.24 л |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Мощность всасывания | 50 Вт |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Уровень шума | 72 дБ |
Дополнительная информация | комплектация: подставка-зарядное устройство, блок питания, аккумулятор, дополнительная комплектация: пульт ДУ, сменные боковые щетки — 2 шт, резервуар для воды, универсальный чистящий инструмент |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 2600 мА*ч |
Время работы от аккумулятора | до 90 мин |
Время зарядки аккумулятора | 240 мин |
Движение
Тип датчиков | инфракрасные |
Построение карты помещения | есть |
Тип движений | по спирали, зигзагом, вдоль стены |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Сигнал при застревании | да |
Комплектация
Турбощетка в комплекте | есть |
Боковая щетка | есть |
Особенности
Количество режимов уборки | 3 |
Местная уборка | есть |
Программирование по дням недели | есть |
Таймер | есть, 10 установок |
Управление со смартфона | да |
Габариты и вес
ШхГхВ | 35x35x10.20 см |
Вес | 4.3 кг |
Оставьте отзыв к Пылесос Ecovacs DeeBot OZMO 900.